非常警報器具・非常警報設備の設置基準について、建物の用途区分ごとに表しています。
令別 表第1の用途 | 防火対象物 | 非常警報器具・非常警報設備 | |||||
非常警報器具 | 非常警報設備 | ||||||
非常ベル・自動式サイレン又は放送設備のいずれかを設置 (収容人員) |
放送設備と非常ベル又は自動式サイレンを併設 (収容人員)(階数) |
||||||
1項 | イ | 劇場等 |
* |
* |
(2)地階、無窓階の合計20人以上 |
300人以上 |
(1)地階を除く階数が11以上
(2)地階の階数が3以上
|
ロ | 集会場等 | ||||||
2項 | イ | キャバレー等 | |||||
ロ | 遊技場等 | ||||||
ハ | 性風俗関連・特殊営業店舗等 | ||||||
ニ | 個室型店舗 | ||||||
3項 | イ | 料理店等 | |||||
ロ | 飲食店 | ||||||
4項 | 百貨店等 | 20人以上50人未満 | |||||
5項 | イ | 旅館等 | * | 20人以上 | |||
ロ | 共同住宅等 | * | 800人以上 | ||||
6項 | イ | 病院等 | 20人以上 | 300人以上 | |||
ロ | 福祉施設(主に避難困難者入所) | 20人以上50人未満 | * | ||||
ハ | 福祉施設(6項ロ以外) | ||||||
ニ | 幼稚園等 | ||||||
7項 | 学校等 | * | 800人以上 | ||||
8項 | 図書館等 | ||||||
9項 | イ | 蒸気浴場等 | 20人以上 | 300人以上 | |||
ロ | 一般浴場 | 20人以上50人未満 | * |
* |
|||
10項 | 車両停車場等 | * | |||||
11項 | 神社等 | ||||||
12項 | イ | 工場等 | 20人以上50人未満 | ||||
ロ | スタジオ等 | ||||||
13項 | イ | 車庫・駐車場 | * | ||||
ロ | 飛行機等の格納庫 | ||||||
14項 | 倉庫 | ||||||
15項 | その他の事業場 | ||||||
16項 | イ | 特定用途の存する複合用途 |
500人以上 |
||||
ロ | 特定用途の存しない複合用途 | * | |||||
16の2項 |
地下街 | 全部 | |||||
16の3項 |
準地下街 | ||||||
17項 | 文化財 | * | |||||
18項 | アーケード | * |